Erfolge Kreisreiterbund Fulda 2008
Mit tollen Resultaten im abgelaufenen Turnierjahr warten die Spring- und Dressurreiter des Kreisreiterbundes Fulda auf. Angeführt wird die Liste von der Springreiterin Jessica Litz vom RFV Eiterfeld - sie ist mit ihren 14 Jahren eine der Jüngsten überhaupt und weist die meisten Erfolge und Ranglistenpunkte auf. 7221 Punkte, die sie zum größten Teil mit ihrem Paradepferd Curacao in schweren Springprüfungen bis hin zu einem Nationenpreisturnier in Italien erkämpft hat, weist das Konto der Schülerin, die schon jetzt in die Fußstapfen ihres erfolgreichen Vaters Ralf Litz getreten ist, auf. Dieser ist zwar derzeit insgesamt der erfolgreichste Reiter der Region, gehört aber einem anderen Landesverband an. Peter Gutberlet vom RFV Eiterfeld nimmt mit 3913 Zählern den zweiten Rang ein. Durch seine schwere Erkrankung konnte er seinen gut begonnenen Saisonstart, mit tollen Platzierungen beispielsweise beim internationalen Festhallenturnier in Frankfurt, leider nicht aufstocken. Mit einigem Abstand steht schließlich an dritter Stelle Bettina Wiegand vom RFV Haunetal, deren Konto bei den Springreitern ihrer Altersklasse „Reiter“ immerhin einen Punktestand von 3485 Zählern aufweist. Wiegand, die seit ihrer Kindheit kontinuierlich erfolgreich auf Turnieren startet, hat im letzten Jahr zahlreiche Siege und Platzierungen bis zur Klasse S mit ihren Pferden Gioia und Clinton erkämpft und wird wohl auch in Zukunft die heimische Turnierszene mit beherrschen. Auf Rang vier findet sich Susanne Lund, die im RFV Hünfeld beheimatet ist. Die Schwedin ist Bereiterin im Stall Litz und gehört zu den gefürchteten Gegnerinnen in den Springprüfungen bis zur Klasse S. Auf Rang fünf folgt Isabel Hohmann vom Reitclub Fulda mit einem Kontostand von 2320 Punkten. Die erfolgreichste Dressurreiterin im Kreisreiterbund Fulda erkämpfte sich souverän im vergangenen Jahr trotz Studium in Bayern in den schweren Dressurprüfungen Klasse S mit Dr. Doolittle hervorragende Resultate. Zu den Top Ten im Kreisreiterbund Fulda gehören zudem Hannah Heinle (RFV Hünfeld) mit 2001 Punkten, gefolgt von Sven Hillenbrand (RFV Hünfeld) mit 1419 Zählern sowie Volker Möller (RFV Haunetal) mit 1146 Punkten und Lars Schneemann und Ann-Kathrin Fröhlich. Beide gehören dem RFV Hünfeld an und stehen mit ihrer Punktezahl von 1077 gleichauf. Bei den Fahrern ist vor allem Erhard Vogt vom RFV Hünfeld zu nennen - er ist mit dem Zwei- und Vierspänner der erfolgreichste Fahrsportler im Kreisreiterbund Fulda insgesamt. Er gehört zu den Idealisten, die mit viel Engagement und Liebe zu seinem Sport alle Hebel in Bewegung setzen, um vorne mitzumischen. Mit tollen Resultaten warten zudem Sophia Sauer (Hohe Rhön) und Jaclyn und Peter Enders vom Pferdesportclub Neuhof auf; auch von ihnen wird man sicher in Zukunft in Sachen Fahrsport einiges hören. Acht Vereine des Kreisreiterbundes stellen vorrangig die Turnierreiter mit Lizenz, die dann auch hinsichtlich ihrer Erfolge durch die Deutsche Reiterliche Vereinigung ausgewertet werden. Hierzu zählen die Reitvereine Hünfeld, Eiterfeld, Haunetal, Fulda, Molzbach, Hohe Rhön, Flieden und der Verein der Jagdreiter Fulda. Die übrigen 13 Vereine im Kreisreiterbund Fulda sind jedoch ebenfalls keine unbeschriebenen Blätter - hier reiten Islandreiter vorne mit bis hin zu Europameisterschaften, werden regionale Fahr-, Vielseitigkeits- und Voltigierturniere, Trails und viele breitensportliche Veranstaltungen durchgeführt. Vor allem Kinder und Jugendliche sind dort in großer Zahl vertreten - sie bilden den Grundstock für alle Vereine und werden besonders bei breitensportlichen Wettbewerben und Lehrgängen in allen Richtungen gefordert und gefördert. „Nur so sichern wir zuverlässig den reiterlichen Nachwuchs“, erklärt der Erste Vorsitzende des Kreisreiterbundes Fulda, Dr. Klaus Martin, der sich freut, dass in seinem Kreisreiterbund eine vielseitige Ausbildung in allen Richtungen gewährleistet werden kann. Nicht nur die Bestenlisten werden im Kreisreiterbund Fulda groß geschrieben - in allen Disziplinen, vom Fahrsport bis hin zu Einsteigerprüfungen wurden in 2008 die hiesigen Kreismeister ermittelt. Abgerundet wurden die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres durch die Jubiläumsfeierlichkeiten der Vereine Reitclub Fulda, Jagdreiter Fulda und dem besonderen Highlight in Hünfeld: Dort sorgte eine Pferdenacht mit großem Showprogramm für Aufsehen. www.fulda-pferd.de
TOP TEN:
| Name | Verein | AK | Disziplin | Pkt. |
| Litz, Jessica | Eiterfeld | Junioren | Springen | 7221 |
| Gutberlet, Peter | Eiterfeld | Senioren | Springen | 3913 |
| Wiegand, Bettina | Haunetal | Reiter | Springen | 3485 |
| Lund, Susanne | Hünfeld | Reiter | Springen | 2477 |
| Hohmann, Isabel | RC Fulda | Reiter | Dressur | 2320 |
| Heinle, Hannah | Hünfeld | JR | Springen | 2001 |
| Hillenbrand, Sven | Hünfeld | Reiter | Springen | 1419 |
| Möller, Volker | Haunetal | Senioren | Dressur | 1146 |
| Fröhlich, Ann-Kathrin | Hünfeld | Reiter | Springen | 1077 |
| Schneemann, Lars | Hünfeld | Reiter | Springen | 1077 |
Junioren:
| Litz, Jessica | Eiterfeld | Junioren | Springen | 7221 |
| Bauch, Kristina | RC Fulda | Junioren | Springen | 515 |
| Litz, Annika | Eiterfeld | Junioren | Springen | 403 |
| Hansen, Alina | Haunetal | Junioren | Dressur | 275 |
| Wiegand, Robert | Haunetal | Junioren | Springen | 270 |
| Rügamer, Julia | RC Fulda | Junioren | Springen | 181 |
| Roth, Florentina | Haunetal | Junioren | Springen | 179 |
| Heurich, Alina | RC Fulda | Junioren | Dressur | 126 |
| Kalb, Antonia | Eiterfeld | Junioren | Springen | 87 |
| Heinle, Philipp | Hünfeld | Junioren | Springen | 81 |
| Hillenbrand, Madeleine | Hünfeld | Junioren | Springen | 77 |
| Roth, Isabel | Haunetal | Junioren | Springen | 64 |
| Freudenberg, Julia | Hünfeld | Junioren | Dressur | 40 |
| Mihm, Lorena | Haunetal | Junioren | Springen | 39 |
| Winkler, Anna-Sophie | Eiterfeld | Junioren | Springen | 31 |
| Vey, Jonas | Hohe Rhön | Junioren | Springen | 29 |
| Hille, Cora Magdalena | Hünfeld | Junioren | Springen | 28 |
| Helmer, Christina | Haunetal | Junioren | Dressur | 24 |
| Wenzel, Angelina | RC Fulda | Junioren | Dressur | 22 |
| Hartung, Sarah | RC Fulda | Junioren | Springen | 16 |
| Betz, Elise | Flieden | Junioren | Dressur | 10 |
| Horchler, Lukas | JR Fulda | Junioren | Springen | 8 |
| Ritz, Sabrina | Eiterfeld | Junioren | Springen | 7 |
| Woytaszek, Anna | Hohe Rhön | Junioren | Dressur | 4 |
| Senftleben, Marius | RC Fulda | Junioren | Springen |
Junge Reiter:
| Heinle, Hannah | Hünfeld | JR | Springen | 2001 |
| Gutberlet, Anne | Eiterfeld | JR | Springen | 745 |
| Feuerstein, Dorren | Haunetal | JR | Springen | 488 |
| Aumann, Sabrina | Eiterfeld | JR | Springen | 142 |
| Bauch, Patrick | RC Fulda | JR | Springen | 89 |
| Helmer, Julia | Haunetal | JR | Springen | 77 |
| Maul, Angelina | Haunetal | JR | Springen | 62 |
| Amberg, Kristina | Haunetal | JR | Dressur | 33 |
| Ruppel, Freya | RC Fulda | JR | Springen | 27 |
| Winterling, Julia | Haunetal | JR | Springen | 19 |
| Juling, Marilena | RC Fulda | JR | Springen | 12 |
| Emrich, Britta | Hünfeld | JR | Springen | |
| Birk, Andrea | Hünfeld | JR | Springen |
Reiter:
| Wiegand, Bettina | Haunetal | Reiter | Springen | 3485 |
| Lund, Susanne | Hünfeld | Reiter | Springen | 2477 |
| Hohmann, Isabel | RC Fulda | Reiter | Dressur | 2320 |
| Hillenbrand, Sven | Hünfeld | Reiter | Springen | 1419 |
| Fröhlich, Ann-Kathrin | Hünfeld | Reiter | Springen | 1077 |
| Schneemann, Lars | Hünfeld | Reiter | Springen | 1077 |
| Klinkert, Cornelia | Haunetal | Reiter | Dressur | 786 |
| Bregant, Blaz | Eiterfeld | Reiter | Springen | 565 |
| Brückner, Saskia | Haunetal | Reiter | Springen | 380 |
| Neumann, Claudio | Hohe Rhön | Reiter | Springen | 283 |
| Ditschke, Elena | Hohe Rhön | Reiter | Springen | 276 |
| Baier, Carolin | Molzbach | Reiter | Springen | 193 |
| Bönsel, Kathrin | RC Fulda | Reiter | Dressur | 150 |
| Fröhlich, Angela | Hohe Rhön | Reiter | Dressur | 141 |
| Larbig, Angelika | RC Fulda | Reiter | Dressur | 125 |
| Held, Astrid | Hünfeld | Reiter | Springen | 99 |
| Abhau, Rolf | Hünfeld | Reiter | Springen | 91 |
| Krack, Stephanie | Haunetal | Reiter | Dressur | 87 |
| Barschtipan, Yvonne | Hünfeld | Reiter | Dressur | 86 |
| Schindel, Natalie | Haunetal | Reiter | Dressur | 81 |
| Höhler, Marie Aline | RC Fulda | Reiter | Dressur | 64 |
| Laufer, Catharina | Hünfeld | Reiter | Springen | 27 |
| Szameitat, Yvonne | Eiterfeld | Reiter | Dressur | 25 |
| Horn, Sascha | Eiterfeld | Reiter | Springen | 24 |
| Schütz, Michelle | Haunetal | Reiter | Springen | 20 |
| Mellin, Maria | JR Fulda | Reiter | Dressur | 14 |
| Schäfer, Anja | Hohe Rhön | Reiter | Dressur | 11 |
| Schaffler, Bettina | Haunetal | Reiter | Springen | 10 |
| Rest, Karin | Eiterfeld | Reiter | Dressur | 8 |
| Döring, Ina-Maria | Haunetal | Reiter | Dressur | 6 |
| Hau, Bettina | Haunetal | Reiter | Dressur | 5 |
Senioren:
| Gutberlet, Peter | Eiterfeld | Senioren | Springen | 3913 |
| Möller, Volker | Haunetal | Senioren | Dressur | 1146 |
| Kött, Manfred | Haunetal | Senioren | Springen | 305 |
| Bickert, Susanne | Haunetal | Senioren | Springen | 115 |
| Gerhard, Annette | RC Fulda | Senioren | Dressur | 88 |
| Schlag, Vera | RC Fulda | Senioren | Dressur | 75 |
| Roth, Winfried | Haunetal | Senioren | Springen | 63 |
| Brehl, Beatrix | Molzbach | Senioren | Dressur | 51 |
| Düsterhus-Auerbach, Edith | Haunetal | Senioren | Dressur | 30 |
| Hahner, Matthias | Haunetal | Senioren | Springen | 29 |
| Meub, Sabine | Hünfeld | Senioren | Dressur | 24 |
| Raschkewitz, Ruth | Hünfeld | Senioren | Dressur | 24 |
| Schäfer, Christoph | Hohe Rhön | Senioren | Springen | 13 |